의회운영
Home > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2022년도 10월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-12-01 | 427 | |
| 67 | 2022년도 9월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-10-31 | 426 | |
| 66 | 2022년도 8월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-09-30 | 443 | |
| 65 | 2022년도 7월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-08-30 | 438 | |
| 64 | 2022년도 6월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-07-28 | 481 | |
| 63 | 2022년도 5월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-06-30 | 462 | |
| 62 | 2022년도 4월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-05-30 | 442 | |
| 61 | 2022년도 3월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-04-28 | 441 | |
| 60 | 2022년도 2월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-03-28 | 489 | |
| 59 | 2022년도 1월 합천군의회 업무추진비 | 합천군의회 | 2022-02-28 | 450 | |


